Цени Обслужване
Договори за поддръжка и цени на услугите.
| Договор | Месечна такса на обект ( едно работно място ) | Месечна такса за всяко следващо работно място в обекта |
|---|---|---|
| ИКОНОМИЧЕН | 25.05 € | + 3.53 € |
| КЛАСИК | 40.39 € | + 7.62 € |
| 24/7 | 169.00 лв. | + 19.90 лв. |
Договорите се подписват за срок от една година
| Часови диапазон | Услуги | 24/7 |
|---|---|---|
| В работно време9:00 - 17:30ч. | Посещение / Доставка | 0 лв. |
| Труд на започнат час | 0 лв. | |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 0 лв. | |
| В извънработно време - всеки ден7:00 - 9:00ч. 17:30 - 22:00ч. | Посещение / Доставка | 0 лв. |
| Труд на започнат час | 0 лв. | |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 0 лв. | |
| Извънредно всеки ден22:00 - 7:00ч. | Посещение / Доставка | 0 лв. |
| Труд на започнат час | 0 лв. | |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 0 лв. |
| Часови диапазон | Услуги | Класик |
|---|---|---|
| В работно време9:00 - 17:30ч. | Посещение на започнат час | 0.00 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 0.00 € | |
| В извънработно време - всеки ден7:00 - 9:00ч. 17:30 - 22:00ч. | Посещение на започнат час | 0.00 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 0.00 € | |
| Извънредно всеки ден22:00 - 7:00ч. | Посещение на започнат час | 35.79 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 10.23 € |
| Часови диапазон | Услуги | Икономичен |
|---|---|---|
| В работно време9:00 - 17:30ч. | Посещение на започнат час | 17.90 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 0.00 € | |
| В извънработно време - всеки ден7:00 - 9:00ч. 17:30 - 22:00ч. | Посещение на започнат час | 35.79 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 0.00 € | |
| Извънредно всеки ден22:00 - 7:00ч. | Посещение на започнат час | 71.58 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 20.45 € |
| Часови диапазон | Услуги | Без договор |
|---|---|---|
| В работно време9:00 - 17:30ч. | Посещение на започнат час | 35.79 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 20.45 € | |
| В извънработно време - всеки ден7:00 - 9:00ч. 17:30 - 22:00ч. | Посещение на започнат час | 71.58 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 40.90 € | |
| Извънредно всеки ден22:00 - 7:00ч. | Посещение на започнат час | 143.17 € |
| Дист. помощ и телефонен съпорт | 40.90 € |
С времеви ангажимент
Без времеви ангажимент
• Услугите, за които полетата в ценовата колона са сиви, са без времеви ангажимент.
• Посещение на място в обекта се извършва само ако не е възможно дистанционно решение на проблема.
Важно: При просрочени задължения от страна на клиента към Мистрал Софтуер ЕООД, може да бъде отказана услуга до заплащане на дължимите суми.
Всички цени са без включен ДДС.
